Storia dell'automobile. History of cars
dal 20/09/2026 al 26/09/2027
| # | Partecipante | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 1TW023 Katya (Roma) | 1 |
| 1 | 1TW172 GUARRERA FAUSTO (Canino) | 1 |
| 1 | 1ER092 Claudio Leggi (Castelnuovo di Porto (Roma)) | 1 |
| 1 | 1AL065 Alessandro (L'Aquila ) | 1 |
| 1 | 1GM001 Massimo (Guidonia (RM)) | 1 |
| 1 | 1TW157 Dante (Fara in Sabina) | 1 |
| 1 | 165PAT104 Pier Paolo (Lanusei Nuoro Sardegna ) | 1 |
| 1 | 1RI632 Gianfranco (Montorio Romano) | 1 |
| 1 | 1GM086 Stefania (TIVOLI) | 1 |
| 1 | 1RC259 Andrea (Tagliacozzo ) | 1 |
| 1 | 1RI384 Fiorenzo (Gallicano nel Lazio) | 1 |
| 1 | 1GM190 Alessandro Mandrake (Roma ) | 1 |
| 1 | 1ER089 Sandro (Roma) | 1 |
| 1 | 1TW108 Maurizio (Roma) | 1 |
| 1 | 1GM035 Vittorio Micheli (MENTANA (RM)) | 1 |
| 1 | 1TW024 Leandro (Roma) | 1 |
| 1 | 1tw499 Yuri (Celano) | 1 |
Ogni punto dà diritto alla QSL dell'evento. I partecipanti che non compaiono nell'elenco QRZ pubblico restano in classifica come partecipante riservato: i punti valgono, il nominativo non viene pubblicato. Per comparire con il tuo nominativo, o per non comparire affatto, scrivi a info@golfmike.net.
← Torna alla home